- marchands de biens
- 57 094
- agences indépendantes
- 3 473
- sociétés créées depuis 6 mois
- 1 470
- avec e-mail ou téléphone
- 10 %
Les chiffres clés
- Le département qui compte le plus de marchands de biens est Paris (75), avec 7 736 sociétés, soit 14 % du total national.
- Île-de-France est la première région, avec 23 % des marchands de biens de France.
- Marseille (13) est la commune où sont installées le plus de sociétés : 1 292 marchands de biens et agences indépendantes.
- 1 470 sociétés ont été créées au cours des six derniers mois, soit 2 % de l'ensemble.
Marchands de biens par région
| Région | Marchands de biens | Part nationale | Agences indép. |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 13 342 | 23 % | 353 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 762 | 15 % | 365 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 296 | 13 % | 485 |
| Occitanie | 5 251 | 9 % | 455 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 248 | 9 % | 417 |
| Grand Est | 3 811 | 7 % | 298 |
| Hauts-de-France | 2 862 | 5 % | 174 |
| Pays de la Loire | 2 354 | 4 % | 151 |
| Bretagne | 1 859 | 3 % | 110 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 783 | 3 % | 149 |
| Normandie | 1 668 | 3 % | 146 |
| Centre-Val de Loire | 1 171 | 2 % | 168 |
| Guadeloupe | 465 | 1 % | 13 |
| Corse | 398 | 1 % | 102 |
| La Réunion | 379 | 1 % | 18 |
| Martinique | 324 | 1 % | 14 |
| Guyane | 114 | 0 % | 47 |
| Mayotte | 7 | 0 % | 8 |
Les 15 départements qui comptent le plus de marchands de biens
| Département | Marchands de biens | Agences indép. | Joignables |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 7 736 | 77 | 5 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 3 574 | 97 | 5 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 741 | 118 | 8 % |
| Rhône (69) | 2 513 | 58 | 6 % |
| Gironde (33) | 2 055 | 70 | 7 % |
| Var (83) | 1 723 | 77 | 8 % |
| Nord (59) | 1 599 | 57 | 7 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 533 | 54 | 6 % |
| Hérault (34) | 1 532 | 64 | 8 % |
| Haute-Garonne (31) | 1 268 | 58 | 9 % |
| Loire-Atlantique (44) | 1 225 | 62 | 9 % |
| Haute-Savoie (74) | 1 123 | 64 | 9 % |
| Bas-Rhin (67) | 1 091 | 57 | 10 % |
| Yvelines (78) | 879 | 52 | 8 % |
| Isère (38) | 877 | 43 | 9 % |
Les 20 communes où sont installées le plus de sociétés
| Commune | Département | Sociétés |
|---|---|---|
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 1 292 |
| Nice | Alpes-Maritimes | 1 220 |
| Lyon | Rhône | 1 010 |
| Toulouse | Haute-Garonne | 607 |
| Bordeaux | Gironde | 590 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | 467 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 421 |
| Montpellier | Hérault | 414 |
| Nantes | Loire-Atlantique | 351 |
| Lille | Nord | 307 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 282 |
| Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 277 |
| Antibes | Alpes-Maritimes | 261 |
| Nîmes | Gard | 234 |
| Annecy | Haute-Savoie | 230 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 227 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 213 |
| Dijon | Côte-d'Or | 189 |
| Saint-Etienne | Loire | 169 |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | 166 |
Marchands de biens et agences indépendantes confondus, selon la commune du siège.
Où se créent les nouvelles sociétés
Les 10 départements qui comptent le plus de créations de marchands de biens et d'agences indépendantes au cours des six derniers mois.
- 1. Paris (75)228
- 2. Alpes-Maritimes (06)115
- 3. Bouches-du-Rhône (13)65
- 4. Rhône (69)51
- 5. Var (83)41
- 6. Gironde (33)37
- 7. Nord (59)35
- 8. Haute-Savoie (74)35
- 9. Hauts-de-Seine (92)33
- 10. Loire-Atlantique (44)31
Méthodologie
- Source : base Sirene de l'INSEE. Marchands de biens : code d'activité 68.10Z. Agences immobilières : code 68.31Z, hors grands réseaux et franchises.
- Seules les sociétés en activité sont comptées. Les sociétés dont le retrait a été validé sont exclues.
- Les créations récentes correspondent aux sociétés dont la date de création remonte à moins de six mois.
- Une société est « joignable » si un e-mail ou un téléphone public est renseigné sur sa fiche.
- Les chiffres suivent chaque mise à jour de l'annuaire Marchandia. Aucune société n'est nommée sur cette page.
Citer ces chiffres
Vous pouvez reprendre ces chiffres librement, en citant la source avec un lien vers cette page :
Observatoire des marchands de biens, Marchandia (marchandia.fr), d'après la base Sirene, chiffres au 27 octobre 2026 : https://marchandia.fr/observatoire-marchands-de-biens
Pour aller plus loin : qu'est-ce qu'un marchand de biens ?, comment trouver les marchands de biens de votre département et le comparatif des solutions pour les trouver.
Gratuit sur 1 département · sans carte bancaire